(资料图)
上证180ETF(510180)5月8日盘中涨2.11%,最新单位净值为3.6840。
该基金最近一周涨0.31%,近一个月涨0.35%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3100.00万份。
数据显示,该基金成立于2006年4月13日,基金经理为刘光华、刘璎、卢赤斌、牛勇、章海默、许之彦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为201.70亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 110.38 | 200896.70 | 9.96 |
中国平安 | 601318 | 1903.68 | 86807.79 | 4.30 |
招商银行 | 600036 | 2175.28 | 74546.92 | 3.70 |
兴业银行 | 601166 | 2555.21 | 43157.49 | 2.14 |
隆基绿能 | 601012 | 1065.89 | 43072.64 | 2.14 |
长江电力 | 600900 | 1997.96 | 42456.57 | 2.10 |
中信证券 | 600030 | 1715.49 | 35133.31 | 1.74 |
恒瑞医药 | 600276 | 784.67 | 33599.72 | 1.67 |
伊利股份 | 600887 | 1124.86 | 32755.99 | 1.62 |
万华化学 | 600309 | 331.05 | 31741.07 | 1.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)