(资料图片)
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)5月25日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.5590。
该基金最近一周跌1.33%,近一个月跌7.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加800.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月22日,基金经理为刘伟琳、史宝珖,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.36亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 13.63 | 4603.26 | 10.57 |
美团-W | 03690 | 24.56 | 3085.48 | 7.08 |
东方财富 | 300059 | 136.50 | 2734.07 | 6.28 |
小米集团-W | 01810 | 250.28 | 2650.47 | 6.08 |
科大讯飞 | 002230 | 34.86 | 2219.88 | 5.10 |
快手-W | 01024 | 36.92 | 1953.81 | 4.49 |
恒生电子 | 600570 | 28.46 | 1514.77 | 3.48 |
金山办公 | 688111 | 3.15 | 1487.77 | 3.42 |
京东健康 | 06618 | 26.66 | 1362.60 | 3.13 |
广联达 | 002410 | 17.95 | 1333.69 | 3.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)