(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 35000-36000 | 35500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43500-45000 | 44250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 144000-148000 | 146000 | -1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 103000-105000 | 104000 | -2000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 250000-255000 | 252500 | 0 | 元/吨 |
8月28日,钴盐价格下跌,钴酸锂价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。