高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的太原师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是太原师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、太原师范学院在山西的招生计划
1、太原师范学院学前教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
(资料图)
2、太原师范学院自然地理与资源环境专业在山西2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、太原师范学院旅游管理与服务教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为18人;
4、太原师范学院人文教育专业在山西2022年高考文科招生计划人数为50人;
5、太原师范学院文物与博物馆学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为65人;
6、太原师范学院财务管理专业在山西2022年高考文科招生计划人数为40人;
二、太原师范学院在山西招生计划人数汇总表
太原师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 40 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 66 |
3 | 英语(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 38 |
4 | 经济学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
5 | 信用管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
6 | 法学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
7 | 知识产权 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
8 | 家政学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
9 | 科学教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 66 |
10 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
11 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
12 | 翻译 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
13 | 信息与计算科学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 54 |
14 | 物理学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 152 |
15 | 化学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 150 |
16 | 应用化学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 46 |
17 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
18 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
19 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 33 |
20 | 生物科学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 98 |
21 | 生物技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 58 |
22 | 应用心理学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 78 |
23 | 应用电子技术教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
24 | 计算机科学与技术(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 146 |
25 | 物联网工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 61 |
27 | 财务管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
28 | 土地资源管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 36 |
29 | 旅游管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
30 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 经济学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 75 |
32 | 信用管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
33 | 法学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 49 |
34 | 知识产权 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
35 | 政治学与行政学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
36 | 家政学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
37 | 思想政治教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 58 |
38 | 教育学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
39 | 人文教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
40 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 46 |
41 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
42 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 65 |
43 | 翻译 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
44 | 广播电视学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 80 |
45 | 历史学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 129 |
46 | 文物与博物馆学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 65 |
47 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 69 |
48 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 24 |
49 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 34 |
50 | 财务管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
51 | 土地资源管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 36 |
52 | 旅游管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 16 |
53 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 17 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
2023年太原师范学院艺术类招生简章
太原师范学院不断推进更高的教学,学校腐植酸产业协同创新中心、城乡统筹协同创新中心加强产学研用深度融合,大力推进科研成果转化,取得显著社会效益。下面是小编为大家整理的2023太原师范学院艺术类招生简章,希望对您有所帮助!
2023太原师范学院艺术类招生简章
为做好2023年艺术类专业招生工作,根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8号)文件精神,结合学校实际,我校制定了2023年艺术类专业招生简章,现公布如下:
一、基本信息
学校全称:太原师范学院
学校代码:10119
办学性质:公办
办学层次:本科
办学类型:普通高等学校
学习形式:全日制
办学地点:山西省晋中市榆次区大学街319号
二、招生专业与计划
序号 | 专业类别 | 包含专业 | 招生省份 | 招生 计划 |
1 | 美术与设计学类 | 美术学、动画、视觉传达设计、环境设计 | 甘肃、广西、河北、河南、湖南、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、四川、浙江、山西 | 380 |
2 | 舞蹈学类 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演 | 甘肃、河北、河南、湖南、江西、宁夏、山东、四川、山西 | 156 |
3 | 音乐学类 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 甘肃、河北、河南、湖南、江西、宁夏、山东、山西 | 220 |
4 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 安徽、甘肃、广西、河南、湖南、山东、山西 | 100 |
5 | 书法类 | 书法学 | 甘肃、河南、湖南、山东、四川、山西 | 120 |
6 | 其他 | 航空服务艺术与管理 | 山西 | 50 |
注:以上计划仅供参考,最终分省分专业计划以各省招生主管部门公布为准。
三、录取规则
(一)学校对学生的体检要求按照教育部等部门印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
(二)我校使用生源地省级统考或联考成绩,不再单独组织校考。报考我校艺术类各专业须参加生源省(市、区)相应类别专业考试,各专业具体对应省统考(联考)类别如下:
专业类别 | 包含专业 | 招生省份 | 专业考试类型 | 省统考(联考)类别 |
美术与设计学类 | 美术学、动画、视觉传达设计、环境设计 | 甘肃 | 省统考 | 美术类 |
广西 | 省统考 | 美术类 | ||
河北 | 省统考 | 美术 | ||
河南 | 省统考 | 美术类 | ||
湖南 | 省统考 | 美术类 | ||
江苏 | 省统考 | 美术 | ||
江西 | 省统考 | 美术与设计学类 | ||
辽宁 | 省统考 | 美术类 | ||
内蒙古 | 省统考 | 美术类 | ||
宁夏 | 省统考 | 美术与设计学类 | ||
山东 | 省统考 | 美术类 | ||
山西 | 省统考 | 美术学类 | ||
四川 | 省统考 | 美术学类 | ||
浙江 | 省统考 | 美术类 | ||
舞蹈学类 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演 | 甘肃 | 省统考 | 舞蹈类 |
河北 | 省统考 | 舞蹈 | ||
河南 | 省统考 | 艺术舞蹈 | ||
湖南 | 省统考 | 舞蹈类 | ||
江西 | 省统考 | 舞蹈学类 | ||
宁夏 | 省统考 | 舞蹈学类 | ||
山东 | 省统考 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | ||
山西 | 省统考 | 舞蹈学类 | ||
四川 | 省统考 | 舞蹈 | ||
音乐学类 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 甘肃 | 省统考 | 声乐类、器乐类 |
河北 | 省统考 | 声乐、器乐 | ||
河南 | 省统考 | 音乐类声乐、音乐类器乐 | ||
湖南 | 省统考 | 音乐类 | ||
江西 | 省统考 | 音乐学类(声乐)、音乐学类(器乐) | ||
宁夏 | 省统考 | 音乐学类 | ||
山东 | 省统考 | 音乐类 | ||
山西 | 省统考 | 音乐学类 | ||
编导类 | 戏剧影视文学 | 安徽 | 省统考 | 模块二(广播电视编导、戏剧影视文学、艺术史论等) |
甘肃 | 省统考 | 广播电视编导 | ||
广西 | 省统考 | 广播影视编导类 | ||
河南 | 省统考 | 编导制作类 | ||
湖南 | 省统考 | 编导类 | ||
山东 | 省统考 | 文学编导类 | ||
山西 | 省联考 | 广播电视编导及戏剧影视文学 | ||
书法类 | 书法学 | 甘肃 | 省统考 | 书法 |
河南 | 省统考 | 书法类 | ||
湖南 | 省统考 | 书法艺术和书法教育类 | ||
山东 | 省统考 | 书法类 | ||
四川 | 省统考 | 书法学 | ||
山西 | 省统考 | 书法学 | ||
其他 | 航空服务艺术与管理 | 山西 | 省联考 | 航空服务艺术与管理 |
(三)我校在文化考试成绩及专业考试成绩均达生源省(市、区)相应科类和批次最低录取控制分数线的考生中,执行生源省(市、区)该类专业投档规则,对进档考生按“分数优先、遵循志愿”的原则按如下方式录取:
1.美术与设计学类(美术学、动画、视觉传达设计、环境设计)专业、书法学专业按专业成绩择优录取,专业成绩相同则按文化成绩总分-外语-语文-数学顺序录取。
2.舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演)按专业成绩择优录取,专业成绩相同则按文化成绩总分-外语-语文-数学顺序录取。舞蹈表演专业要求男性考生身高不低于米,女性考生身高不低于米。
3.作曲与作曲技术理论专业只招器乐考生,不分行当按专业成绩择优录取。音乐学、音乐表演专业在山西省分行当按专业成绩择优录取,其他省(市、区)考生不分行当按专业成绩择优录取。专业成绩相同则按文化成绩总分-外语-语文-数学顺序录取。
4.戏剧影视文学专业按文化成绩择优录取,文化成绩相同则按专业成绩-外语-语文-数学顺序录取。
5.航空服务艺术与管理专业按综合成绩择优录取,综合成绩相同则按专业成绩-外语-语文-数学顺序录取。综合成绩计算方法:
综合成绩=文化课成绩/文化课总分+专业成绩/专业总分。
四、收费标准
各专业收费标准严格按照《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省教育厅 关于调整公办普通高校本科学费标准的通知》(晋发改收费发〔2018〕293号)文件批准的标准执行。
五、联系方式
联系电话:0351-2886335
六、有关说明
(一)艺术类专业招生录入我校的学生,进校后不允许转专业。
(二)新生报到入学后,学校将按照教育部相关规定对其进行体检及入学资格复查和专业复测。凡复查复测不符合条件或有弄虚作假者,将取消其入学资格,并按相关规定处理。
(三)本简章公布后,若教育部(或生源所在省级招生机构)相关政策有调整,学校将按调整后的政策执行。
(四)本简章由太原师范学院招生办公室负责解释。
太原师范学院简介
太原师范学院(Taiyuan Normal University),简称“太原师院”,位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校;入选国家大学生文化素质教育基地、山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校、山西省核心价值观示范点建设高校。
太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958年、1929年的山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。2013年,学校正式成为硕士学位授予权单位。2017年,学校正式被纳入山西省省级博士立项建设单位。
太原师范学院地址
太原师范学院地址在山西省晋中市榆次区大学街319号,邮编:030619。
太原师范学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 太原师范学院 | 地理科学 | 国家级 | 2019 |
2 | 太原师范学院 | 学前教育 | 国家级 | 2019 |
3 | 太原师范学院 | 美术学 | 省级 | 2019 |
4 | 太原师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2020 |
5 | 太原师范学院 | 历史学 | 省级 | 2020 |
6 | 太原师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
7 | 太原师范学院 | 自然地理与资源环境 | 省级 | 2020 |
8 | 太原师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 省级 | 2020 |
9 | 太原师范学院 | 音乐学 | 省级 | 2020 |
10 | 太原师范学院 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |
太原师范学院专业设置情况
太原师范学院2022在山西招生计划
专业名称 | 科类 | 人数 | 省份 | 年份 | 备注 |
经济学 | 文史/历史类 | 75 | 山西省 | 2022 | |
经济学 | 理工/物理类 | 75 | 山西省 | 2022 | |
信用管理 | 文史/历史类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
信用管理 | 理工/物理类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
法学 | 文史/历史类 | 49 | 山西省 | 2022 | |
法学 | 理工/物理类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
知识产权 | 文史/历史类 | 50 | 山西省 | 2022 | |
知识产权 | 理工/物理类 | 50 | 山西省 | 2022 | |
政治学与行政学 | 文史/历史类 | 38 | 山西省 | 2022 | |
家政学 | 文史/历史类 | 15 | 山西省 | 2022 | |
家政学 | 理工/物理类 | 15 | 山西省 | 2022 | |
思想政治教育 | 文史/历史类 | 70 | 山西省 | 2022 | |
思想政治教育 | 文史/历史类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
思想政治教育 | 文史/历史类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
教育学 | 文史/历史类 | 35 | 山西省 | 2022 | |
科学教育 | 理工/物理类 | 66 | 山西省 | 2022 | |
人文教育 | 文史/历史类 | 50 | 山西省 | 2022 | |
学前教育 | 文史/历史类 | 58 | 山西省 | 2022 | |
学前教育 | 理工/物理类 | 50 | 山西省 | 2022 | |
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 山西省 | 2022 | 非西藏生定藏就业 |
小学教育 | 文史/历史类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
小学教育 | 理工/物理类 | 43 | 山西省 | 2022 | |
小学教育 | 理工/物理类 | 2 | 山西省 | 2022 | 非西藏生定藏就业 |
体育教育 | 体育(文)/体育(历 | 98 | 山西省 | 2022 | |
体育教育 | 体育(理)/体育(物 | 59 | 山西省 | 2022 | |
体育教育 | 体育(文)/体育(历 | 2 | 山西省 | 2022 | 非西藏生定藏就业 |
体育教育 | 体育(理)/体育(物 | 1 | 山西省 | 2022 | 非西藏生定藏就业 |
体育教育 | 体育(文)/体育(历 | 5 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
体育教育 | 体育(理)/体育(物 | 5 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
社会体育指导与管理 | 体育(文)/体育(历 | 20 | 山西省 | 2022 | |
社会体育指导与管理 | 体育(理)/体育(物 | 20 | 山西省 | 2022 | |
汉语言文学 | 文史/历史类 | 77 | 山西省 | 2022 | |
汉语言文学 | 文史/历史类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
汉语言文学 | 文史/历史类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
英语 | 文史/历史类 | 38 | 山西省 | 2022 | |
英语 | 理工/物理类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
英语 | 文史/历史类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
英语 | 文史/历史类 | 15 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
英语 | 理工/物理类 | 25 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
翻译 | 文史/历史类 | 35 | 山西省 | 2022 | |
翻译 | 理工/物理类 | 35 | 山西省 | 2022 | |
广播电视学 | 文史/历史类 | 80 | 山西省 | 2022 | |
历史学 | 文史/历史类 | 141 | 山西省 | 2022 | |
历史学 | 文史/历史类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
历史学 | 文史/历史类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
文物与博物馆学 | 文史/历史类 | 65 | 山西省 | 2022 | |
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 66 | 山西省 | 2022 | |
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | 54 | 山西省 | 2022 | |
物理学 | 理工/物理类 | 164 | 山西省 | 2022 | |
物理学 | 理工/物理类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
物理学 | 理工/物理类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
化学 | 理工/物理类 | 162 | 山西省 | 2022 | |
化学 | 理工/物理类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
化学 | 理工/物理类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
应用化学 | 理工/物理类 | 46 | 山西省 | 2022 | |
地理科学 | 文史/历史类 | 81 | 山西省 | 2022 | |
地理科学 | 理工/物理类 | 57 | 山西省 | 2022 | |
地理科学 | 理工/物理类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
地理科学 | 文史/历史类 | 10 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
地理科学 | 理工/物理类 | 10 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
自然地理与资源环境 | 文史/历史类 | 24 | 山西省 | 2022 | |
自然地理与资源环境 | 理工/物理类 | 25 | 山西省 | 2022 | |
人文地理与城乡规划 | 文史/历史类 | 34 | 山西省 | 2022 | |
人文地理与城乡规划 | 理工/物理类 | 33 | 山西省 | 2022 | |
生物科学 | 理工/物理类 | 110 | 山西省 | 2022 | |
生物科学 | 理工/物理类 | 10 | 山西省 | 2022 | 优师专项计划 |
生物科学 | 理工/物理类 | 20 | 山西省 | 2022 | 地方免费师范生 |
生物技术 | 理工/物理类 | 58 | 山西省 | 2022 | |
应用心理学 | 理工/物理类 | 78 | 山西省 | 2022 | |
应用电子技术教育 | 理工/物理类 | 70 | 山西省 | 2022 | |
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 158 | 山西省 | 2022 | |
物联网工程 | 理工/物理类 | 70 | 山西省 | 2022 | |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 61 | 山西省 | 2022 | |
财务管理 | 文史/历史类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
财务管理 | 理工/物理类 | 40 | 山西省 | 2022 | |
土地资源管理 | 文史/历史类 | 36 | 山西省 | 2022 | |
土地资源管理 | 理工/物理类 | 36 | 山西省 | 2022 | |
旅游管理 | 文史/历史类 | 16 | 山西省 | 2022 | |
旅游管理 | 理工/物理类 | 15 | 山西省 | 2022 | |
旅游管理与服务教育 | 文史/历史类 | 17 | 山西省 | 2022 | |
旅游管理与服务教育 | 理工/物理类 | 18 | 山西省 | 2022 | |
音乐表演 | 艺术 | 28 | 山西省 | 2022 | |
音乐学 | 艺术 | 111 | 山西省 | 2022 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 20 | 山西省 | 2022 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 36 | 山西省 | 2022 | |
舞蹈学 | 艺术 | 25 | 山西省 | 2022 | |
舞蹈编导 | 艺术 | 35 | 山西省 | 2022 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 50 | 山西省 | 2022 | |
戏剧影视文学 | 艺术 | 39 | 山西省 | 2022 | |
动画 | 艺术 | 32 | 山西省 | 2022 | |
美术学 | 艺术 | 66 | 山西省 | 2022 | |
书法学 | 艺术 | 80 | 山西省 | 2022 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 70 | 山西省 | 2022 | |
环境设计 | 艺术 | 69 | 山西省 | 2022 |
注意:以上信息仅供参考,我校各生源省份的分专业招生计划以各省招生办公室公布的计划数为准,部分省份艺术、体育类专业分文理科招生,考生可查看各省报考指南获取具体计划数。